PLAY-OFFD
Groupe -1-
Groupe -2-
FINALE
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
JOO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 95 | 24 | 0 | |
|
WSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 84 | 12 | 0 | |
|
OCY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 109 | -36 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 78 | 21 | 0 | |
|
ASE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 90 | -10 | 0 | |
|
TAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 86 | -11 | 0 |
FINALE
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
JOO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7 | 0 | |
|
WAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 62 | -7 | 0 |
