DEXD 2018-2019 (Phase Finale)
DEXD 2018-2019 (Phase Classique)
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
ACK | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 406 | 436 | -30 | 0 | |
|
CET / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CODM | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 582 | 488 | 94 | -7 | |
|
CRA | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 529 | 453 | 76 | 7 | |
|
WSS | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 332 | 597 | -265 | 0 | |
|
AMI | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 557 | 432 | 125 | 0 |
Poule Sud
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
ASE / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FUS | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 286 | 441 | -155 | 0 | |
|
KACM | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 368 | 334 | 34 | 21 | |
|
WAC / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
AS FAR | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 481 | 300 | 181 | 0 | |
|
RCOZ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 342 | 402 | -60 | -21 |
