1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
TAS | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 492 | 422 | 70 | 0 | |
|
ASLL | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 441 | 593 | -152 | 0 | |
|
AMBT | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 381 | 477 | -96 | 0 | |
|
KAC | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 421 | 430 | -9 | -25 | |
|
JOO | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 492 | 327 | 165 | 25 | |
|
ACMBB | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 403 | 381 | 22 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 311 | 227 | 84 | 0 | |
|
MAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 193 | 307 | -114 | 0 | |
|
CAK | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 254 | 285 | -31 | 0 | |
|
WSS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 302 | 241 | 61 | 0 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
OCY | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 522 | 402 | 120 | 0 | |
|
AJSS | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 422 | 495 | -73 | 0 | |
|
ASE | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 485 | 387 | 98 | 0 | |
| CSE-BB | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 450 | 467 | -17 | 20 | ||
|
CFB | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 424 | 485 | -61 | 0 | |
|
ACSMM | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 409 | 476 | -67 | -20 |
