Connecté Nous

DEXH

FRMBB
JOURNÉE 1

-DEXH-

DEXH001 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASS 0 0
DEXH002 00/00/0000 00:00 CPAM CODM 0 0
DEXH003 00/00/0000 00:00 IRT MAS 0 0
DEXH004 00/00/0000 00:00 WAC ASC 0 0
DEXH005 00/00/0000 00:00 ASE MTB 0 0
DEXH006 00/00/0000 00:00 FUS AS FAR 0 0
DEXH007 00/00/0000 00:00 ASLL KACM 0 0
JOURNÉE 2

-DEXH-

DEXH008 00/00/0000 00:00 CODM ASS 0 0
DEXH009 00/00/0000 00:00 KACM ASCEBB 0 0
DEXH010 00/00/0000 00:00 CPAM IRT 0 0
DEXH011 00/00/0000 00:00 MAS WAC 0 0
DEXH012 00/00/0000 00:00 ASC ASE 0 0
DEXH013 00/00/0000 00:00 MTB FUS 0 0
DEXH014 00/00/0000 00:00 AS FAR ASLL 0 0
JOURNÉE 3

-DEXH-

DEXH015 00/00/0000 00:00 ASS IRT 0 0
DEXH016 00/00/0000 00:00 ASCEBB CODM 0 0
DEXH017 00/00/0000 00:00 WAC CPAM 0 0
DEXH018 00/00/0000 00:00 ASE MAS 0 0
DEXH019 00/00/0000 00:00 FUS ASC 0 0
DEXH020 00/00/0000 00:00 ASLL MTB 0 0
DEXH021 00/00/0000 00:00 KACM AS FAR 0 0
JOURNÉE 4

-DEXH-

DEXH022 00/00/0000 00:00 WAC ASS 0 0
DEXH023 00/00/0000 00:00 IRT ASCEBB 0 0
DEXH024 00/00/0000 00:00 CODM KACM 0 0
DEXH025 00/00/0000 00:00 CPAM ASE 0 0
DEXH026 00/00/0000 00:00 MAS FUS 0 0
DEXH027 00/00/0000 00:00 ASC ASLL 0 0
DEXH028 00/00/0000 00:00 MTB AS FAR 0 0
JOURNÉE 5

-DEXH-

DEXH029 00/00/0000 00:00 ASS ASE 0 0
DEXH030 00/00/0000 00:00 ASCEBB WAC 0 0
DEXH031 00/00/0000 00:00 CODM IRT 0 0
DEXH032 00/00/0000 00:00 FUS CPAM 0 0
DEXH033 00/00/0000 00:00 ASLL MAS 0 0
DEXH034 00/00/0000 00:00 AS FAR ASC 0 0
DEXH035 00/00/0000 00:00 MTB KACM 0 0
JOURNÉE 6

-DEXH-

DEXH036 00/00/0000 00:00 FUS ASS 0 0
DEXH037 00/00/0000 00:00 ASE ASCEBB 0 0
DEXH038 00/00/0000 00:00 WAC CODM 0 0
DEXH039 00/00/0000 00:00 KACM IRT 0 0
DEXH040 00/00/0000 00:00 CPAM ASLL 0 0
DEXH041 00/00/0000 00:00 MAS AS FAR 0 0
DEXH042 00/00/0000 00:00 ASC MTB 0 0
JOURNÉE 7

-DEXH-

DEXH043 00/00/0000 00:00 ASS ASLL 0 0
DEXH044 00/00/0000 00:00 ASCEBB FUS 0 0
DEXH045 00/00/0000 00:00 CODM ASE 0 0
DEXH046 00/00/0000 00:00 IRT WAC 0 0
DEXH047 00/00/0000 00:00 AS FAR CPAM 0 0
DEXH048 00/00/0000 00:00 MTB MAS 0 0
DEXH049 00/00/0000 00:00 KACM ASC 0 0
JOURNÉE 8

-DEXH-

DEXH050 00/00/0000 00:00 AS FAR ASS 0 0
DEXH051 00/00/0000 00:00 ASLL ASCEBB 0 0
DEXH052 00/00/0000 00:00 FUS CODM 0 0
DEXH053 00/00/0000 00:00 ASE IRT 0 0
DEXH054 00/00/0000 00:00 WAC KACM 0 0
DEXH055 00/00/0000 00:00 CPAM MTB 0 0
DEXH056 00/00/0000 00:00 MAS ASC 0 0
JOURNÉE 9

-DEXH-

DEXH057 00/00/0000 00:00 ASS MTB 0 0
DEXH058 00/00/0000 00:00 ASCEBB AS FAR 0 0
DEXH059 00/00/0000 00:00 CODM ASLL 0 0
DEXH060 00/00/0000 00:00 IRT FUS 0 0
DEXH061 00/00/0000 00:00 ASE WAC 0 0
DEXH062 00/00/0000 00:00 ASC CPAM 0 0
DEXH063 00/00/0000 00:00 MAS KACM 0 0
JOURNÉE 10

-DEXH-

DEXH064 00/00/0000 00:00 ASC ASS 0 0
DEXH065 00/00/0000 00:00 MTB ASCEBB 0 0
DEXH066 00/00/0000 00:00 AS FAR CODM 0 0
DEXH067 00/00/0000 00:00 ASLL IRT 0 0
DEXH068 00/00/0000 00:00 WAC FUS 0 0
DEXH069 00/00/0000 00:00 CPAM MAS 0 0
DEXH070 00/00/0000 00:00 KACM ASE 0 0
JOURNÉE 11

-DEXH-

DEXH071 00/00/0000 00:00 ASS MAS 0 0
DEXH072 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASC 0 0
DEXH073 00/00/0000 00:00 CODM MTB 0 0
DEXH074 00/00/0000 00:00 IRT AS FAR 0 0
DEXH075 00/00/0000 00:00 ASLL WAC 0 0
DEXH076 00/00/0000 00:00 FUS ASE 0 0
DEXH077 00/00/0000 00:00 KACM CPAM 0 0
JOURNÉE 12

-DEXH-

DEXH078 00/00/0000 00:00 CPAM ASS 0 0
DEXH079 00/00/0000 00:00 MAS ASCEBB 0 0
DEXH080 00/00/0000 00:00 ASC CODM 0 0
DEXH081 00/00/0000 00:00 MTB IRT 0 0
DEXH082 00/00/0000 00:00 AS FAR WAC 0 0
DEXH083 00/00/0000 00:00 ASE ASLL 0 0
DEXH084 00/00/0000 00:00 FUS KACM 0 0
JOURNÉE 13

-DEXH-

DEXH085 00/00/0000 00:00 ASS KACM 0 0
DEXH086 00/00/0000 00:00 ASCEBB CPAM 0 0
DEXH087 00/00/0000 00:00 CODM MAS 0 0
DEXH088 00/00/0000 00:00 IRT ASC 0 0
DEXH089 00/00/0000 00:00 WAC MTB 0 0
DEXH090 00/00/0000 00:00 AS FAR ASE 0 0
DEXH091 00/00/0000 00:00 ASLL FUS 0 0

-DEXH-

Classement
Pos Clubs PTS M.J M.G M.P P F P.P P.C PAG PAP
ASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASCEBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS FAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KACM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0