Connecté Nous

1DNH

FRMBB
JOURNÉE 1

Groupe -1-

1DNH001 00/00/0000 00:00 CERBB CRN 0 0
1DNH002 00/00/0000 00:00 USER FAS 0 0
1DNH003 00/00/0000 00:00 ASA ACB 0 0
1DNH004 00/00/0000 00:00 MAS2 ASTaza 0 0
1DNH005 00/00/0000 00:00 RSB USDM 0 0

Groupe -2-

1DNH006 00/00/0000 00:00 CMC RCA 0 0
1DNH007 00/00/0000 00:00 JOO MAT 0 0
1DNH008 00/00/0000 00:00 TAS SCCMBB 0 0
1DNH009 00/00/0000 00:00 F2S MSR 0 0
1DNH010 00/00/0000 00:00 AMBT AWIS 0 0

Groupe -3-

1DNH011 00/00/0000 00:00 OCK HUSA 0 0
1DNH012 00/00/0000 00:00 AABB RSS 0 0
1DNH013 00/00/0000 00:00 RCOZ OCY 0 0
1DNH014 00/00/0000 00:00 CSBA COJ 0 0
1DNH015 00/00/0000 00:00 WSC ACSMM 0 0
JOURNÉE 2

Groupe -1-

1DNH016 00/00/0000 00:00 CRN USDM 0 0
1DNH017 00/00/0000 00:00 ASTaza CERBB 0 0
1DNH018 00/00/0000 00:00 USER MAS2 0 0
1DNH019 00/00/0000 00:00 FAS ASA 0 0
1DNH020 00/00/0000 00:00 ACB USDM 0 0

Groupe -2-

1DNH021 00/00/0000 00:00 RCA AWIS 0 0
1DNH022 00/00/0000 00:00 MSR CMC 0 0
1DNH023 00/00/0000 00:00 JOO F2S 0 0
1DNH024 00/00/0000 00:00 MAT TAS 0 0
1DNH025 00/00/0000 00:00 SCCMBB AMBT 0 0

Groupe -3-

1DNH026 00/00/0000 00:00 HUSA ACSMM 0 0
1DNH027 00/00/0000 00:00 COJ OCK 0 0
1DNH028 00/00/0000 00:00 AABB CSBA 0 0
1DNH029 00/00/0000 00:00 RSS RCOZ 0 0
1DNH030 00/00/0000 00:00 OCY WSC 0 0
JOURNÉE 3

Groupe -1-

1DNH031 00/00/0000 00:00 MAS2 ASA 0 0
1DNH032 00/00/0000 00:00 ACB FAS 0 0
1DNH033 00/00/0000 00:00 CERBB USER 0 0
1DNH034 00/00/0000 00:00 RSB CRN 0 0
1DNH035 00/00/0000 00:00 USDM ASTaza 0 0

Groupe -2-

1DNH036 00/00/0000 00:00 F2S TAS 0 0
1DNH037 00/00/0000 00:00 SCCMBB MAT 0 0
1DNH038 00/00/0000 00:00 CMC JOO 0 0
1DNH039 00/00/0000 00:00 AMBT RCA 0 0
1DNH040 00/00/0000 00:00 AWIS MSR 0 0

Groupe -3-

1DNH041 00/00/0000 00:00 CSBA RCOZ 0 0
1DNH042 00/00/0000 00:00 OCY RSS 0 0
1DNH043 00/00/0000 00:00 OCK AABB 0 0
1DNH044 00/00/0000 00:00 WSC HUSA 0 0
1DNH045 00/00/0000 00:00 ACSMM COJ 0 0
JOURNÉE 4

Groupe -1-

1DNH046 00/00/0000 00:00 USER USDM 0 0
1DNH047 00/00/0000 00:00 ASA CERBB 0 0
1DNH048 00/00/0000 00:00 ASTaza CRN 0 0
1DNH049 00/00/0000 00:00 ACB MAS2 0 0
1DNH050 00/00/0000 00:00 FAS RSB 0 0

Groupe -2-

1DNH051 00/00/0000 00:00 JOO AWIS 0 0
1DNH052 00/00/0000 00:00 TAS CMC 0 0
1DNH053 00/00/0000 00:00 MSR RCA 0 0
1DNH054 00/00/0000 00:00 SCCMBB F2S 0 0
1DNH055 00/00/0000 00:00 MAT AMBT 0 0

Groupe -3-

1DNH056 00/00/0000 00:00 AABB ACSMM 0 0
1DNH057 00/00/0000 00:00 RCOZ OCK 0 0
1DNH058 00/00/0000 00:00 COJ HUSA 0 0
1DNH059 00/00/0000 00:00 OCY CSBA 0 0
1DNH060 00/00/0000 00:00 RSS WSC 0 0
JOURNÉE 5

Groupe -1-

1DNH061 00/00/0000 00:00 USDM ASA 0 0
1DNH062 00/00/0000 00:00 CRN USER 0 0
1DNH063 00/00/0000 00:00 MAS2 FAS 0 0
1DNH064 00/00/0000 00:00 CERBB ACB 0 0
1DNH065 00/00/0000 00:00 RSB ASTaza 0 0

Groupe -2-

1DNH066 00/00/0000 00:00 AWIS TAS 0 0
1DNH067 00/00/0000 00:00 RCA JOO 0 0
1DNH068 00/00/0000 00:00 CMC SCCMBB 0 0
1DNH069 00/00/0000 00:00 F2S MAT 0 0
1DNH070 00/00/0000 00:00 AMBT MSR 0 0

Groupe -3-

1DNH071 00/00/0000 00:00 ACSMM RCOZ 0 0
1DNH072 00/00/0000 00:00 HUSA AABB 0 0
1DNH073 00/00/0000 00:00 OCK OCY 0 0
1DNH074 00/00/0000 00:00 CSBA RSS 0 0
1DNH075 00/00/0000 00:00 WSC COJ 0 0
JOURNÉE 6

Groupe -1-

1DNH076 00/00/0000 00:00 USER ASTaza 0 0
1DNH077 00/00/0000 00:00 ACB USDM 0 0
1DNH078 00/00/0000 00:00 FAS CERBB 0 0
1DNH079 00/00/0000 00:00 MAS2 RSB 0 0
1DNH080 00/00/0000 00:00 ASA CRN 0 0

Groupe -2-

1DNH081 00/00/0000 00:00 JOO MSR 0 0
1DNH082 00/00/0000 00:00 SCCMBB AWIS 0 0
1DNH083 00/00/0000 00:00 MAT CMC 0 0
1DNH084 00/00/0000 00:00 F2S AMBT 0 0
1DNH085 00/00/0000 00:00 TAS RCA 0 0

Groupe -3-

1DNH086 00/00/0000 00:00 AABB COJ 0 0
1DNH087 00/00/0000 00:00 OCY ACSMM 0 0
1DNH088 00/00/0000 00:00 RSS OCK 0 0
1DNH089 00/00/0000 00:00 CSBA WSC 0 0
1DNH090 00/00/0000 00:00 RCOZ HUSA 0 0
JOURNÉE 7

Groupe -1-

1DNH091 00/00/0000 00:00 ASTaza ASA 0 0
1DNH092 00/00/0000 00:00 RSB USER 0 0
1DNH093 00/00/0000 00:00 CRN ACB 0 0
1DNH094 00/00/0000 00:00 USDM FAS 0 0
1DNH095 00/00/0000 00:00 CERBB MAS2 0 0

Groupe -2-

1DNH096 00/00/0000 00:00 MSR TAS 0 0
1DNH097 00/00/0000 00:00 AMBT JOO 0 0
1DNH098 00/00/0000 00:00 COJ SCCMBB 0 0
1DNH099 00/00/0000 00:00 AWIS MAT 0 0
1DNH100 00/00/0000 00:00 CMC F2S 0 0

Groupe -3-

1DNH101 00/00/0000 00:00 COJ RCOZ 0 0
1DNH102 00/00/0000 00:00 WSC AABB 0 0
1DNH103 00/00/0000 00:00 HUSA OCY 0 0
1DNH104 00/00/0000 00:00 ACSMM RSS 0 0
1DNH105 00/00/0000 00:00 OCK CSBA 0 0
JOURNÉE 8

Groupe -1-

1DNH106 00/00/0000 00:00 MAS2 USDM 0 0
1DNH107 00/00/0000 00:00 CERBB RSB 0 0
1DNH108 00/00/0000 00:00 FAS CRN 0 0
1DNH109 00/00/0000 00:00 ASA USER 0 0
1DNH110 00/00/0000 00:00 ACB ASTaza 0 0

Groupe -2-

1DNH111 00/00/0000 00:00 F2S AWIS 0 0
1DNH112 00/00/0000 00:00 CMC AMBT 0 0
1DNH113 00/00/0000 00:00 MAT RCA 0 0
1DNH114 00/00/0000 00:00 TAS JOO 0 0
1DNH115 00/00/0000 00:00 SCCMBB MSR 0 0

Groupe -3-

1DNH116 00/00/0000 00:00 CSBA ACSMM 0 0
1DNH117 00/00/0000 00:00 OCK WSC 0 0
1DNH118 00/00/0000 00:00 RSS HUSA 0 0
1DNH119 00/00/0000 00:00 RCOZ AABB 0 0
1DNH120 00/00/0000 00:00 OCY COJ 0 0
JOURNÉE 9

Groupe -1-

1DNH121 00/00/0000 00:00 USDM CERBB 0 0
1DNH122 00/00/0000 00:00 ASTaza FAS 0 0
1DNH123 00/00/0000 00:00 RSB ASA 0 0
1DNH124 00/00/0000 00:00 CRN MAS2 0 0
1DNH125 00/00/0000 00:00 USER ACB 0 0

Groupe -2-

1DNH126 00/00/0000 00:00 AWIS CMC 0 0
1DNH127 00/00/0000 00:00 MSR MAT 0 0
1DNH128 00/00/0000 00:00 AMBT TAS 0 0
1DNH129 00/00/0000 00:00 RCA F2S 0 0
1DNH130 00/00/0000 00:00 JOO SCCMBB 0 0

Groupe -3-

1DNH131 00/00/0000 00:00 ACSMM OCK 0 0
1DNH132 00/00/0000 00:00 COJ RSS 0 0
1DNH133 00/00/0000 00:00 WSC RCOZ 0 0
1DNH134 00/00/0000 00:00 HUSA CSBA 0 0
1DNH135 00/00/0000 00:00 AABB OCY 0 0

Groupe -1-

Classement
Pos Clubs PTS M.J M.G M.P P F P.P P.C PAG PAP
MAS2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe -2-

Classement
Pos Clubs PTS M.J M.G M.P P F P.P P.C PAG PAP
F2S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCCMBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AWIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe -3-

Classement
Pos Clubs PTS M.J M.G M.P P F P.P P.C PAG PAP
CSBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RCOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AABB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACSMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0