1DNH-PLAY OFF
Groupe -1-
Groupe -2-
FINALE
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
RSB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 114 | 14 | 0 | |
|
F2S | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | 121 | 18 | 0 | |
|
OCY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 144 | -32 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
AMBT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 132 | 8 | 0 | |
|
OCK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 155 | -46 | 0 | |
|
ASA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | 109 | 38 | 0 |
FINALE
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
1er classé-GROUPE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1er classé-GROUPE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RSB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 5 | 0 | |
|
ASA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 64 | -5 | 0 |
