1DNH
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
RSB | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 997 | 747 | 250 | 0 | |
|
ACB | 14 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 643 | 744 | -101 | 4 | |
|
CRN | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 894 | 796 | 98 | 0 | |
|
RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CERBB | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 697 | 731 | -34 | 0 | |
|
ASTaza | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 556 | 858 | -302 | -86 | |
|
ASA | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 767 | 686 | 81 | 0 | |
|
USER | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 669 | 661 | 8 | 82 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
JOO | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 949 | 849 | 100 | 0 | |
|
F2S | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 826 | 872 | -46 | 0 | |
|
CODM | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 952 | 889 | 63 | 0 | |
|
USDM | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 841 | 916 | -75 | -23 | |
|
AMBT | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 847 | 886 | -39 | -12 | |
|
MAT | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 911 | 985 | -74 | -34 | |
|
FAS | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 952 | 877 | 75 | 0 | |
|
IRT2 | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 969 | 973 | -4 | 69 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
COJ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 836 | 887 | -51 | 0 | |
|
AWIS | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 880 | 809 | 71 | -10 | |
|
TAS | 20 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 783 | 797 | -14 | 0 | |
|
CMC | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 857 | 989 | -132 | 0 | |
|
MSR | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 861 | 908 | -47 | 0 | |
|
RSS | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 807 | 909 | -102 | 0 | |
|
ASC | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 891 | 755 | 136 | 0 | |
|
RCA | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 977 | 838 | 139 | 10 |
Groupe -4-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
CSBA | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 797 | 858 | -61 | -14 | |
|
AABB | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 799 | 805 | -6 | -7 | |
|
AJBGB | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 833 | 817 | 16 | 0 | |
|
OCY | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 851 | 890 | -39 | 7 | |
|
OCK | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 888 | 872 | 16 | 4 | |
|
ACSMM | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 867 | 867 | 0 | -4 | |
|
RCOZ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 795 | 830 | -35 | 14 | |
|
HUSA | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 905 | 796 | 109 | 0 |
