3DNH
GROUPE-1-
GROUPE-1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
AABT | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 139 | 66 | 0 | |
|
ABKB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 86 | 4 | 0 | |
|
USTemara | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 197 | 176 | 21 | 0 | |
|
CHK | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 145 | 174 | -29 | 0 | |
|
AITBB | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 167 | -42 | 0 | |
|
AHSS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 142 | 162 | -20 | 0 |
GROUPE-2-
GROUPE-2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
IRCH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 107 | 21 | 28 | |
|
JOO2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 208 | -72 | -28 | |
|
ASLL2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 205 | 199 | 6 | 0 | |
|
CFBB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 85 | 45 | 0 |
GROUPE-3-
GROUPE-3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
ESM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
AREHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUPE-4-
GROUPE-4-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
ACOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CPAM2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
|
SFCBM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
GROUPE-5-
GROUPE-5-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
FSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
IBB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | 0 | |
|
ASNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ASBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ACHMBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 60 | -22 | 0 |
GROUPE-6-
GROUPE-6-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
FSB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 42 | 0 | |
|
CFB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 61 | 3 | 0 | |
|
CCJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 107 | -44 | 0 | |
|
CAYB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 88 | -20 | 0 | |
|
ACORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
AABB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 105 | 19 | 0 |
GROUPE-7-
GROUPE-7-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
CAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 58 | -20 | 0 | |
|
ASSafi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 134 | 4 | 0 | |
|
HAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
OCS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 199 | 147 | 52 | 0 | |
|
CBZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 134 | -60 | 0 | |
|
ASAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 80 | 24 | 0 | |
|
ASCT | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 |
GROUPE-8-
GROUPE-8-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
USO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BASELIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUPE-9-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
ACRHBB | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 | 122 | -73 | 0 | |
|
ASCHBB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 | 0 | |
|
SAMT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 28 | 87 | 0 | |
|
ASCEBB2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
|
ANSBT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205 | 89 | 116 | 0 | |
|
ASAON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 198 | -130 | 0 |
