1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
TAS | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 441 | 380 | 61 | 0 | |
|
ASLL | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 382 | 543 | -161 | 0 | |
|
AMBT | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 331 | 418 | -87 | 0 | |
|
KAC | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 339 | 346 | -7 | 0 | |
|
JOO | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 492 | 327 | 165 | 0 | |
|
ACMBB | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 370 | 341 | 29 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 311 | 227 | 84 | 0 | |
|
MAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 193 | 307 | -114 | 0 | |
|
CAK | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 254 | 285 | -31 | 0 | |
|
WSS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 302 | 241 | 61 | 0 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
OCY | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 307 | 236 | 71 | 27 | |
|
AJSS | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 289 | 334 | -45 | 0 | |
|
ASE | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 341 | 260 | 81 | 18 | |
| CSE-BB | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 257 | 253 | 4 | 0 | ||
|
CFB | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 385 | 422 | -37 | 0 | |
|
ACSMM | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 348 | 422 | -74 | -45 |
