Connecté Nous

DEXH

FRMBB
JOURNÉE 1 Aller

DEX-H

DEXH001 12/10/2024 19:00 SALLE ZIATEN - Tanger IRT ASS 0 0
DEXH002 12/10/2024 17:00 SALLE IBN YASSINE - Rabat FUS MTB 0 0
DEXH003 13/10/2024 15:00 SALLE 11 JANVIER - Fès MAS ASCEBB 0 0
DEXH004 12/10/2024 17:00 SALLE MAGHREB EL JADID - Larache ASLL ASE 0 0
DEXH005 12/10/2024 18:00 SALLE LAMHAMID - Marrakech KACM AS FAR 0 0
DEXH006 12/10/2024 17:00 COMPLEXE MOHAMMED V - Casablanca WAC CPAM 0 0
JOURNÉE 2 Aller

DEX-H

DEXH007 00/00/0000 00:00 FUS IRT 0 0
DEXH008 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASS 0 0
DEXH009 00/00/0000 00:00 MTB ASLL 0 0
DEXH010 00/00/0000 00:00 AS FAR MAS 0 0
DEXH011 00/00/0000 00:00 ASE WAC 0 0
DEXH012 00/00/0000 00:00 CPAM KACM 0 0
JOURNÉE 3 Aller

DEX-H

DEXH013 00/00/0000 00:00 IRT ASCEBB 0 0
DEXH014 00/00/0000 00:00 ASLL FUS 0 0
DEXH015 00/00/0000 00:00 ASS AS FAR 0 0
DEXH016 00/00/0000 00:00 WAC MTB 0 0
DEXH017 00/00/0000 00:00 WAC MTB 0 0
DEXH018 00/00/0000 00:00 MAS CPAM 0 0
DEXH019 00/00/0000 00:00 KACM ASE 0 0
JOURNÉE 4 Aller

DEX-H

DEXH020 00/00/0000 00:00 ASLL IRT 0 0
DEXH021 00/00/0000 00:00 AS FAR ASCEBB 0 0
DEXH022 00/00/0000 00:00 FUS WAC 0 0
DEXH023 00/00/0000 00:00 CPAM ASS 0 0
DEXH024 00/00/0000 00:00 MTB KACM 0 0
DEXH025 00/00/0000 00:00 ASE MAS 0 0
JOURNÉE 5 Aller

DEX-H

DEXH026 00/00/0000 00:00 IRT AS FAR 0 0
DEXH027 00/00/0000 00:00 WAC AS FAR 0 0
DEXH028 00/00/0000 00:00 ASCEBB CPAM 0 0
DEXH029 00/00/0000 00:00 KACM FUS 0 0
DEXH030 00/00/0000 00:00 ASS ASE 0 0
DEXH031 00/00/0000 00:00 MAS MTB 0 0
JOURNÉE 6 Aller

DEX-H

DEXH032 00/00/0000 00:00 WAC IRT 0 0
DEXH033 00/00/0000 00:00 CPAM AS FAR 0 0
DEXH034 00/00/0000 00:00 ASLL KACM 0 0
DEXH035 00/00/0000 00:00 ASE ASCEBB 0 0
DEXH036 00/00/0000 00:00 FUS MAS 0 0
DEXH037 00/00/0000 00:00 MTB ASS 0 0
JOURNÉE 7 Aller

DEX-H

DEXH038 00/00/0000 00:00 IRT CPAM 0 0
DEXH039 00/00/0000 00:00 KACM WAC 0 0
DEXH040 00/00/0000 00:00 AS FAR ASE 0 0
DEXH041 00/00/0000 00:00 MAS ASLL 0 0
DEXH042 00/00/0000 00:00 ASCEBB MTB 0 0
DEXH043 00/00/0000 00:00 ASS FUS 0 0
JOURNÉE 8 Aller

DEX-H

DEXH044 00/00/0000 00:00 KACM IRT 0 0
DEXH045 00/00/0000 00:00 ASE CPAM 0 0
DEXH046 00/00/0000 00:00 WAC MAS 0 0
DEXH047 00/00/0000 00:00 MTB AS FAR 0 0
DEXH048 00/00/0000 00:00 ASLL ASS 0 0
DEXH049 00/00/0000 00:00 FUS WAC 0 0
JOURNÉE 9 Aller

DEX-H

DEXH050 00/00/0000 00:00 IRT ASE 0 0
DEXH051 00/00/0000 00:00 MAS KACM 0 0
DEXH052 00/00/0000 00:00 CPAM MTB 0 0
DEXH053 00/00/0000 00:00 ASS WAC 0 0
DEXH054 00/00/0000 00:00 AS FAR FUS 0 0
DEXH055 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASLL 0 0
JOURNÉE 10 Aller

DEX-H

DEXH056 00/00/0000 00:00 MAS IRT 0 0
DEXH057 00/00/0000 00:00 MTB ASE 0 0
DEXH058 00/00/0000 00:00 KACM ASS 0 0
DEXH059 00/00/0000 00:00 FUS CPAM 0 0
DEXH060 00/00/0000 00:00 WAC ASCEBB 0 0
DEXH061 00/00/0000 00:00 ASLL AS FAR 0 0
JOURNÉE 11 Aller

DEX-H

DEXH062 00/00/0000 00:00 IRT MTB 0 0
DEXH063 00/00/0000 00:00 ASS MAS 0 0
DEXH064 00/00/0000 00:00 ASE FUS 0 0
DEXH065 00/00/0000 00:00 ASCEBB KACM 0 0
DEXH066 00/00/0000 00:00 CPAM ASLL 0 0
DEXH067 00/00/0000 00:00 AS FAR WAC 0 0
JOURNÉE 1 Retour

DEX-H

DEXH068 00/00/0000 00:00 ASS IRT 0 0
DEXH069 00/00/0000 00:00 MTB FUS 0 0
DEXH070 00/00/0000 00:00 ASCEBB MAS 0 0
DEXH071 00/00/0000 00:00 ASE ASLL 0 0
DEXH072 00/00/0000 00:00 AS FAR KACM 0 0
DEXH073 00/00/0000 00:00 CPAM WAC 0 0
JOURNÉE 2 Retour

DEX-H

DEXH074 00/00/0000 00:00 IRT FUS 0 0
DEXH075 00/00/0000 00:00 ASS ASCEBB 0 0
DEXH076 00/00/0000 00:00 ASLL MTB 0 0
DEXH077 00/00/0000 00:00 MAS AS FAR 0 0
DEXH078 00/00/0000 00:00 WAC ASE 0 0
DEXH079 00/00/0000 00:00 KACM CPAM 0 0
JOURNÉE 3 Retour

DEX-H

DEXH080 00/00/0000 00:00 ASCEBB IRT 0 0
DEXH081 00/00/0000 00:00 FUS ASLL 0 0
DEXH082 00/00/0000 00:00 AS FAR ASS 0 0
DEXH083 00/00/0000 00:00 MTB WAC 0 0
DEXH084 00/00/0000 00:00 MTB WAC 0 0
DEXH085 00/00/0000 00:00 CPAM MAS 0 0
DEXH086 00/00/0000 00:00 ASE KACM 0 0
JOURNÉE 4 Retour

DEX-H

DEXH087 00/00/0000 00:00 IRT ASLL 0 0
DEXH088 00/00/0000 00:00 ASCEBB AS FAR 0 0
DEXH089 00/00/0000 00:00 WAC FUS 0 0
DEXH090 00/00/0000 00:00 ASS CPAM 0 0
DEXH091 00/00/0000 00:00 KACM MTB 0 0
DEXH092 00/00/0000 00:00 MAS ASE 0 0
JOURNÉE 5 Retour

DEX-H

DEXH093 00/00/0000 00:00 AS FAR IRT 0 0
DEXH094 00/00/0000 00:00 AS FAR WAC 0 0
DEXH095 00/00/0000 00:00 CPAM ASCEBB 0 0
DEXH096 00/00/0000 00:00 FUS KACM 0 0
DEXH097 00/00/0000 00:00 ASE ASS 0 0
DEXH098 00/00/0000 00:00 MTB MAS 0 0
JOURNÉE 6 Retour

DEX-H

DEXH099 00/00/0000 00:00 IRT WAC 0 0
DEXH100 00/00/0000 00:00 AS FAR CPAM 0 0
DEXH101 00/00/0000 00:00 KACM ASLL 0 0
DEXH102 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASE 0 0
DEXH103 00/00/0000 00:00 MAS FUS 0 0
DEXH104 00/00/0000 00:00 ASS MTB 0 0
JOURNÉE 7 Retour

DEX-H

DEXH105 00/00/0000 00:00 CPAM IRT 0 0
DEXH106 00/00/0000 00:00 WAC KACM 0 0
DEXH107 00/00/0000 00:00 ASE AS FAR 0 0
DEXH108 00/00/0000 00:00 ASLL MAS 0 0
DEXH109 00/00/0000 00:00 MTB ASCEBB 0 0
DEXH110 00/00/0000 00:00 FUS ASS 0 0
JOURNÉE 8 Retour

DEX-H

DEXH111 00/00/0000 00:00 IRT KACM 0 0
DEXH112 00/00/0000 00:00 CPAM ASE 0 0
DEXH113 00/00/0000 00:00 MAS WAC 0 0
DEXH114 00/00/0000 00:00 AS FAR MTB 0 0
DEXH115 00/00/0000 00:00 ASS ASLL 0 0
DEXH116 00/00/0000 00:00 WAC FUS 0 0
JOURNÉE 9 Retour

DEX-H

DEXH117 00/00/0000 00:00 ASE IRT 0 0
DEXH118 00/00/0000 00:00 KACM MAS 0 0
DEXH119 00/00/0000 00:00 MTB CPAM 0 0
DEXH120 00/00/0000 00:00 WAC ASS 0 0
DEXH121 00/00/0000 00:00 FUS AS FAR 0 0
DEXH122 00/00/0000 00:00 ASLL ASCEBB 0 0
JOURNÉE 10 Retour

DEX-H

DEXH123 00/00/0000 00:00 IRT MAS 0 0
DEXH124 00/00/0000 00:00 ASE MTB 0 0
DEXH125 00/00/0000 00:00 ASS KACM 0 0
DEXH126 00/00/0000 00:00 CPAM FUS 0 0
DEXH127 00/00/0000 00:00 ASCEBB WAC 0 0
DEXH128 00/00/0000 00:00 AS FAR ASLL 0 0
JOURNÉE 11 Retour

DEX-H

DEXH129 00/00/0000 00:00 MTB IRT 0 0
DEXH130 00/00/0000 00:00 MAS ASS 0 0
DEXH131 00/00/0000 00:00 FUS ASE 0 0
DEXH132 00/00/0000 00:00 KACM ASCEBB 0 0
DEXH133 00/00/0000 00:00 ASLL CPAM 0 0
DEXH134 00/00/0000 00:00 WAC AS FAR 0 0

DEX-H

Classement
Pos Clubs PTS M.J M.G M.P P F P.P P.C PAG PAP
FUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASCEBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS FAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KACM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0