FINALE
U19 Garçons
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        ARA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 128 | -41 | 0 | |
   | 
                                        CERBB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 48 | 6 | 0 | |
   | 
                                        CODM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 59 | 35 | 0 | 
Groupe -2-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        MSR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 | 0 | |
   | 
                                        WAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 56 | 40 | 0 | |
   | 
                                        MAT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 
Groupe -3-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        RCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
   | 
                                        ASS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 24 | 59 | 0 | |
   | 
                                        SKB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 83 | -59 | 0 | 
Groupe -4-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        ASCT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 79 | 48 | 0 | |
   | 
                                        ASCEBB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 122 | -43 | 0 | |
   | 
                                        ASE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 101 | -5 | 0 | 
