FINALE
U14 Garçons
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
ACB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 106 | -66 | 0 | |
|
AMI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 54 | 58 | 0 | |
|
CERBB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 71 | 8 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
ASS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 93 | -8 | 0 | |
|
IRT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 98 | 4 | 0 | |
|
MAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 92 | 4 | 0 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
DHJ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 83 | 9 | 0 | |
|
CSYG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 88 | 14 | 0 | |
|
JSKT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 83 | -23 | 0 |
Groupe -4-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
CSBA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 80 | -16 | 0 | |
|
ASBS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 83 | -40 | 0 | |
|
ASSafi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 39 | 56 | 0 |
