Connecté Nous

U14 Garçons

FRMBB
1ER TOUR
U14G001 17/09/2022 10:00 SALLE OMNISPORTS - Imzouren IRT ARA 00 20
U14G002 17/09/2022 12:00 SALLE OMNISPORTS - Imzouren ACB AUIB 04 77
U14G003 18/09/2022 14:00 SALLE OMNISPORTS - Azrou AMI F2S 39 33
U14G004 17/09/2022 20:00 SALLE OMNISPORTS - Ifrane FUS MAS 55 21
U14G005 18/09/2022 10:00 SALLE OMNISPORTS - Ifrane CERBB USF 17 63
U14G006 18/09/2022 18:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech RCA RCOZ 0 0
U14G007 18/09/2022 12:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech JSKT SAA 17 70
U14G008 17/09/2022 14:00 SALLE AZZOUZIA - Marrakech KACM CSBA 43 18
U14G009 17/09/2022 16:00 SALLE AZZOUZIA - Marrakech ASSafi ASCHBB 20 0
2EME TOUR
U14G010 18/09/2022 14:00 SALLE OMNISPORTS - Imzouren ARA AUIB 14 64
1/4 Finale
U14G011 24/09/2022 12:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès AUIB FUS 21 43
U14G012 24/09/2022 14:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès AMI USF 20 0
U14G013 24/09/2022 16:30 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech RCA ASSafi 19 20
U14G014 24/09/2022 18:30 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech SAA KACM 40 61
1/2 Finale
U14G015 25/09/2022 12:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès FUS AMI 41 17
U14G016 25/09/2022 14:30 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech ASSafi KACM 49 31
Finale
U14G017 23/10/2022 10:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé FUS ASSafi 60 46