1DND (PHASE FINALE)
1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
AMBT | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 421 | 435 | -14 | 0 | ||
IRT | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 431 | 441 | -10 | 13 | ||
ASLL | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 394 | 470 | -76 | -13 | ||
AUIB | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 434 | 445 | -11 | 11 | ||
IRAN | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 507 | 370 | 137 | 0 | ||
AYAT | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 417 | 443 | -26 | -11 |
Groupe -2-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
USF / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
USDM | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 332 | 311 | 21 | -23 | ||
CSAB | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 369 | 387 | -18 | 1 | ||
CAK | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 403 | 392 | 11 | 22 | ||
CPAM | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 310 | 418 | -108 | 0 | ||
CERBB | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 409 | 315 | 94 | 0 |
Groupe -3-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
SM | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 475 | 486 | -11 | 1 | ||
MSR | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 501 | 514 | -13 | -1 | ||
CSYG | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 549 | 503 | 46 | 0 | ||
ASG | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 540 | 519 | 21 | 0 | ||
CFB | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 444 | 462 | -18 | -14 | ||
AJSS | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 486 | 511 | -25 | 14 |
Groupe -4-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ASTaroud | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 445 | 361 | 84 | 0 | ||
AHHBB | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 414 | 328 | 86 | 0 | ||
ASCHBB | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 506 | 322 | 184 | 0 | ||
ACSMM | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 246 | 436 | -190 | 0 | ||
ASCEBB | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 248 | 412 | -164 | 0 | ||
OMBA / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |