FINALE
Finales
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
CRN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 132 | -32 | 0 | ||
IRT2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 101 | 11 | 0 | ||
RCOZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 21 | 0 |
4ème/5ème PLACE
PLAY OFF
POFF-1-
POFF-2-
POFF-3-
2DNH
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
CRN | 22 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 752 | 572 | 180 | 94 | ||
ARA | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 700 | 727 | -27 | 0 | ||
HGB | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 784 | 661 | 123 | 0 | ||
CEST | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 474 | 825 | -351 | -113 | ||
USAB | 18 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 650 | 624 | 26 | 19 | ||
USF | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 699 | 588 | 111 | 0 | ||
WSS | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 571 | 633 | -62 | 0 |
Groupe -2-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
IRT2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 671 | 525 | 146 | 0 | ||
IRL | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 542 | 520 | 22 | 0 | ||
ASSKL | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 617 | 670 | -53 | 0 | ||
WST | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 450 | 559 | -109 | 0 | ||
ASC | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 639 | 556 | 83 | 0 | ||
CSE-BB | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 536 | 625 | -89 | 0 |
Groupe -3-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
RBM | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 491 | 684 | -193 | 0 | ||
CAK | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 716 | 717 | -1 | 4 | ||
USER | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 898 | 614 | 284 | 0 | ||
COWTB | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 645 | 645 | 0 | 0 | ||
ASGlmima | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 721 | 686 | 35 | 0 | ||
CSAB | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 765 | 818 | -53 | 0 | ||
USAC | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 677 | 749 | -72 | -4 |
Groupe -4-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
RCOZ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 817 | 669 | 148 | 0 | ||
ASAB | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 830 | 919 | -89 | 12 | ||
ASG | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 820 | 866 | -46 | -18 | ||
ASJ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 689 | 811 | -122 | -12 | ||
ABS | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 776 | 694 | 82 | 0 | ||
WSC | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 721 | 688 | 33 | 18 | ||
RDS | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 815 | 821 | -6 | 0 |
Groupe -5-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
HUSA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 650 | 366 | 284 | 0 | ||
IBA | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 529 | 471 | 58 | 0 | ||
ASBS | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 477 | 609 | -132 | 0 | ||
CSOO | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 535 | 525 | 10 | 0 | ||
ASGBB | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 666 | 551 | 115 | 0 | ||
MES | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 343 | 678 | -335 | 0 |