2DNH (PLAY OUT)
            POUT 1
POUT 2
POUT 1
POUT 2
POUT 1
POUT 2
POUT 1
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        ARA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 152 | 69 | 0 | |
   | 
                                        ESSB | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 | 225 | -70 | 0 | |
   | 
                                        WSS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 167 | 163 | 4 | 0 | |
   | 
                                        USAC | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 165 | 168 | -3 | 0 | 
POUT 2
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        EJSC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 137 | 70 | 0 | |
   | 
                                        AWIS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 144 | 167 | -23 | 0 | |
| MES | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 196 | 188 | 8 | 15 | ||
   | 
                                        CSOO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 153 | 208 | -55 | -15 | 
2DNH (PLAY OFF)
            P-OFF-A-
P-OFF-B-
P-OFF-C-
P-OFF-D-
P-OFF-A-
P-OFF-B-
P-OFF-C-
P-OFF-D-
P-OFF-A-
P-OFF-B-
P-OFF-C-
P-OFF-D-
P-OFF-A-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        CRN | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 154 | 168 | -14 | -8 | |
   | 
                                        ASA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 157 | 168 | -11 | 3 | |
   | 
                                        RSZ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 174 | 180 | -6 | 5 | |
   | 
                                        ASTaza | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201 | 170 | 31 | 0 | 
P-OFF-B-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        USDM | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 220 | 175 | 45 | 0 | |
   | 
                                        USF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 194 | 164 | 30 | 0 | |
   | 
                                        CSAB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 206 | 217 | -11 | 0 | |
   | 
                                        CAK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 235 | -64 | 0 | 
P-OFF-C-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        F2S | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 | 182 | -17 | 0 | |
   | 
                                        MAT | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 157 | 169 | -12 | 1 | |
   | 
                                        RSS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 145 | 36 | 0 | |
   | 
                                        ASNB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 143 | 150 | -7 | -1 | 
P-OFF-D-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        ACSMM | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 179 | 127 | 52 | 0 | |
   | 
                                        ASCHBB | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 124 | 26 | 0 | |
   | 
                                        ASBS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 203 | -60 | 0 | |
   | 
                                        ELBA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 152 | 170 | -18 | 0 | 
2DNH
            Groupe -1-
Groupe -1-
Classement
                    | Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP | 
   | 
                                        CRN | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 265 | 256 | 9 | 0 | |
   | 
                                        ARA | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 280 | 272 | 8 | 0 | |
   | 
                                        ASA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 235 | 252 | -17 | 0 | 
Finale
    