2DNH (PLAYOFFS)
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ASA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 122 | 16 | 0 | ||
CSAB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 148 | -14 | 0 | ||
F2S | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 118 | -2 | 0 |
Groupe -B-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
AWIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 136 | 121 | 15 | 15 | ||
CRN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 136 | -8 | -8 | ||
ELBA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 135 | -7 | -7 |
2DNH
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -5-
Groupe -1-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
CRN | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 668 | 611 | 57 | -3 | ||
ARA | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 629 | 629 | 0 | 0 | ||
ASA | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 731 | 590 | 141 | 3 | ||
RSZ | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 572 | 594 | -22 | 0 | ||
HGB | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 633 | 725 | -92 | 0 | ||
TAT | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 515 | 599 | -84 | 0 |
Groupe -2-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
F2S | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 542 | 422 | 120 | 0 | ||
IRL | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 449 | 503 | -54 | -33 | ||
CAEB / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASG | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 511 | 485 | 26 | 33 | ||
WSS | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 365 | 464 | -99 | 0 | ||
USF | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 456 | 449 | 7 | 0 |
Groupe -3-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
CAK | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 473 | 505 | -32 | 0 | ||
USAC | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 537 | 505 | 32 | 26 | ||
CSAB | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 586 | 483 | 103 | 6 | ||
ASGlmima | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 493 | 549 | -56 | -26 | ||
AEBO | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 488 | 559 | -71 | 0 | ||
ASAB | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 568 | 544 | 24 | -6 |
Groupe -4-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
AWIS | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 600 | 510 | 90 | 0 | ||
CSBA | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 517 | 592 | -75 | -5 | ||
AHHBB | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 578 | 529 | 49 | 0 | ||
MES | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 552 | 597 | -45 | -20 | ||
KACM2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 638 | 631 | 7 | 31 | ||
ASJ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 492 | 518 | -26 | -6 |
Groupe -5-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ASBS | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 580 | 590 | -10 | 0 | ||
ELBA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 721 | 495 | 226 | 0 | ||
CSOO | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 575 | 660 | -85 | 2 | ||
IBA | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 547 | 533 | 14 | -2 | ||
AABBM | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 443 | 607 | -164 | 0 | ||
ASCOLAB | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 632 | 613 | 19 | 0 |