Connecté Nous

DEXD

FRMBB
JOURNÉE 1 Aller

DEX-D

DEXD001 20/10/2024 17:00 SALLE ZIATEN - Tanger MTB KACM 36 71
DEXD002 20/10/2024 15:00 SALLE COMPLEXE SPORTIF SIDI MOHAMED-AIN SEBAA - Casablanca ASG IRT 45 73
DEXD003 20/10/2024 15:00 SALLE HASSAN EL HIRES - Casablanca RCA CODM 48 53
DEXD004 20/10/2024 15:00 SALLE OMNISPORTS - Imzouren AUIB MAT 51 71
DEXD005 20/10/2024 15:00 SALLE IBN ROCHD - Rabat FUS AS FAR 70 68
DEXD006 19/10/2024 17:00 SALLE AL AMAL - Khouribga RCOZ IRAN 50 56
JOURNÉE 2 Aller

DEX-D

DEXD007 27/10/2024 15:00 SALLE COMPLEXE SIDI MOHAMED-Aïn Sebaa - Casablanca ASG MTB 39 79
DEXD008 27/10/2024 18:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès CODM KACM 56 54
DEXD009 27/10/2024 15:00 SALLE ZIATEN - Tanger IRT AUIB 93 44
DEXD010 30/10/2024 18:00 SALLE CENTRE SPORTIF DES FAR - Salé AS FAR RCA 56 39
DEXD011 27/10/2024 14:00 SALLE TAIEB AL BAKKALI - Tétouan MAT RCOZ 70 49
DEXD012 26/10/2024 15:00 SALLE OMNISPORTS - Nador IRAN FUS 32 79
JOURNÉE 3 Aller

DEX-D

DEXD013 03/11/2024 16:00 SALLE ZIATEN - Tanger MTB CODM 47 42
DEXD014 03/11/2024 15:00 SALLE OMNISPORTS - Imzouren AUIB ASG 68 39
DEXD015 03/11/2024 17:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech KACM AS FAR 60 49
DEXD016 03/11/2024 17:00 SALLE AL AMAL - Khouribga RCOZ IRT 46 65
DEXD017 03/11/2024 15:00 SALLE HASSAN EL HIRES - Casablanca RCA IRAN 64 42
DEXD018 03/11/2024 15:00 SALLE IBN ROCHD - Rabat FUS MAT 75 57
JOURNÉE 4 Aller

DEX-D

DEXD019 10/11/2024 15:00 SALLE OMNISPORTS - Imzouren AUIB MTB 0 0
DEXD020 10/11/2024 15:00 SALLE CENTRE SPORTIF DES FAR - Salé AS FAR CODM 0 0
DEXD021 10/11/2024 15:00 SALLE COMPLEXE SIDI MOHAMED-Aïn Sebaa - Berrechid ASG RCOZ 0 0
DEXD022 09/11/2024 15:00 SALLE OMNISPORTS - Nador IRAN KACM 0 0
DEXD023 10/11/2024 15:00 SALLE ZIATEN - Tanger IRT FUS 0 0
DEXD024 10/11/2024 15:00 SALLE TAIEB AL BAKKALI - Tétouan MAT RCA 0 0
JOURNÉE 5 Aller

DEX-D

DEXD025 00/00/0000 00:00 MTB AS FAR 0 0
DEXD026 00/00/0000 00:00 RCOZ AUIB 0 0
DEXD027 00/00/0000 00:00 CODM IRAN 0 0
DEXD028 00/00/0000 00:00 FUS ASG 0 0
DEXD029 00/00/0000 00:00 KACM MAT 0 0
DEXD030 00/00/0000 00:00 RCA IRT 0 0
JOURNÉE 6 Aller

DEX-D

DEXD031 00/00/0000 00:00 RCOZ MTB 0 0
DEXD032 00/00/0000 00:00 IRAN AS FAR 0 0
DEXD033 00/00/0000 00:00 AUIB FUS 0 0
DEXD034 00/00/0000 00:00 MAT CODM 0 0
DEXD035 00/00/0000 00:00 ASG RCA 0 0
DEXD036 00/00/0000 00:00 IRT KACM 0 0
JOURNÉE 7 Aller

DEX-D

DEXD037 00/00/0000 00:00 MTB IRAN 0 0
DEXD038 00/00/0000 00:00 FUS RCOZ 0 0
DEXD039 00/00/0000 00:00 AS FAR MAT 0 0
DEXD040 00/00/0000 00:00 RCA AUIB 0 0
DEXD041 00/00/0000 00:00 CODM IRT 0 0
DEXD042 00/00/0000 00:00 KACM ASG 0 0
JOURNÉE 8 Aller

DEX-D

DEXD043 00/00/0000 00:00 FUS MTB 0 0
DEXD044 00/00/0000 00:00 MAT IRAN 0 0
DEXD045 00/00/0000 00:00 RCOZ RCA 0 0
DEXD046 00/00/0000 00:00 IRT AS FAR 0 0
DEXD047 00/00/0000 00:00 AUIB KACM 0 0
DEXD048 00/00/0000 00:00 ASG CODM 0 0
JOURNÉE 9 Aller

DEX-D

DEXD049 00/00/0000 00:00 MTB MAT 0 0
DEXD050 00/00/0000 00:00 RCA FUS 0 0
DEXD051 00/00/0000 00:00 IRAN IRT 0 0
DEXD052 00/00/0000 00:00 KACM RCOZ 0 0
DEXD053 00/00/0000 00:00 AS FAR ASG 0 0
DEXD054 00/00/0000 00:00 CODM AUIB 0 0
JOURNÉE 10 Aller

DEX-D

DEXD055 00/00/0000 00:00 RCA MTB 0 0
DEXD056 00/00/0000 00:00 IRT MAT 0 0
DEXD057 00/00/0000 00:00 FUS KACM 0 0
DEXD058 00/00/0000 00:00 ASG IRAN 0 0
DEXD059 00/00/0000 00:00 RCOZ CODM 0 0
DEXD060 00/00/0000 00:00 AUIB AS FAR 0 0
JOURNÉE 11 Aller

DEX-D

DEXD061 00/00/0000 00:00 MTB IRT 0 0
DEXD062 00/00/0000 00:00 KACM RCA 0 0
DEXD063 00/00/0000 00:00 MAT ASG 0 0
DEXD064 00/00/0000 00:00 CODM FUS 0 0
DEXD065 00/00/0000 00:00 IRAN AUIB 0 0
DEXD066 00/00/0000 00:00 AS FAR RCOZ 0 0
JOURNÉE 1 Retour

DEX-D

DEXD067 00/00/0000 00:00 KACM MTB 0 0
DEXD068 00/00/0000 00:00 IRT ASG 0 0
DEXD069 00/00/0000 00:00 CODM RCA 0 0
DEXD070 00/00/0000 00:00 MAT AUIB 0 0
DEXD071 00/00/0000 00:00 AS FAR FUS 0 0
DEXD072 00/00/0000 00:00 IRAN RCOZ 0 0
JOURNÉE 2 Retour

DEX-D

DEXD073 00/00/0000 00:00 MTB ASG 0 0
DEXD074 00/00/0000 00:00 KACM CODM 0 0
DEXD075 00/00/0000 00:00 AUIB IRT 0 0
DEXD076 00/00/0000 00:00 RCA AS FAR 0 0
DEXD077 00/00/0000 00:00 RCOZ MAT 0 0
DEXD078 00/00/0000 00:00 FUS IRAN 0 0
JOURNÉE 3 Retour

DEX-D

DEXD079 00/00/0000 00:00 CODM MTB 0 0
DEXD080 00/00/0000 00:00 ASG AUIB 0 0
DEXD081 00/00/0000 00:00 AS FAR KACM 0 0
DEXD082 00/00/0000 00:00 IRT RCOZ 0 0
DEXD083 00/00/0000 00:00 IRAN RCA 0 0
DEXD084 00/00/0000 00:00 MAT FUS 0 0
JOURNÉE 4 Retour

DEX-D

DEXD085 00/00/0000 00:00 MTB AUIB 0 0
DEXD086 00/00/0000 00:00 CODM AS FAR 0 0
DEXD087 00/00/0000 00:00 RCOZ ASG 0 0
DEXD088 00/00/0000 00:00 KACM IRAN 0 0
DEXD089 00/00/0000 00:00 FUS IRT 0 0
DEXD090 00/00/0000 00:00 RCA MAT 0 0
JOURNÉE 5 Retour

DEX-D

DEXD091 00/00/0000 00:00 AS FAR MTB 0 0
DEXD092 00/00/0000 00:00 AUIB RCOZ 0 0
DEXD093 00/00/0000 00:00 IRAN CODM 0 0
DEXD094 00/00/0000 00:00 ASG FUS 0 0
DEXD095 00/00/0000 00:00 MAT KACM 0 0
DEXD096 00/00/0000 00:00 IRT RCA 0 0
JOURNÉE 6 Retour

DEX-D

DEXD097 00/00/0000 00:00 MTB RCOZ 0 0
DEXD098 00/00/0000 00:00 AS FAR IRAN 0 0
DEXD099 00/00/0000 00:00 FUS AUIB 0 0
DEXD100 00/00/0000 00:00 CODM MAT 0 0
DEXD101 00/00/0000 00:00 RCA ASG 0 0
DEXD102 00/00/0000 00:00 KACM IRT 0 0
JOURNÉE 7 Retour

DEX-D

DEXD103 00/00/0000 00:00 IRAN MTB 0 0
DEXD104 00/00/0000 00:00 RCOZ FUS 0 0
DEXD105 00/00/0000 00:00 MAT AS FAR 0 0
DEXD106 00/00/0000 00:00 AUIB RCA 0 0
DEXD107 00/00/0000 00:00 IRT CODM 0 0
DEXD108 00/00/0000 00:00 ASG KACM 0 0
JOURNÉE 8 Retour

DEX-D

DEXD109 00/00/0000 00:00 MTB FUS 0 0
DEXD110 00/00/0000 00:00 IRAN MAT 0 0
DEXD111 00/00/0000 00:00 RCA RCOZ 0 0
DEXD112 00/00/0000 00:00 AS FAR IRT 0 0
DEXD113 00/00/0000 00:00 KACM AUIB 0 0
DEXD114 00/00/0000 00:00 CODM ASG 0 0
JOURNÉE 9 Retour

DEX-D

DEXD115 00/00/0000 00:00 MAT MTB 0 0
DEXD116 00/00/0000 00:00 FUS RCA 0 0
DEXD117 00/00/0000 00:00 IRT IRAN 0 0
DEXD118 00/00/0000 00:00 RCOZ KACM 0 0
DEXD119 00/00/0000 00:00 ASG AS FAR 0 0
DEXD120 00/00/0000 00:00 AUIB CODM 0 0
JOURNÉE 10 Retour

DEX-D

DEXD121 00/00/0000 00:00 MTB RCA 0 0
DEXD122 00/00/0000 00:00 MAT IRT 0 0
DEXD123 00/00/0000 00:00 KACM FUS 0 0
DEXD124 00/00/0000 00:00 IRAN ASG 0 0
DEXD125 00/00/0000 00:00 CODM RCOZ 0 0
DEXD126 00/00/0000 00:00 AS FAR AUIB 0 0
JOURNÉE 11 Retour

DEX-D

DEXD127 00/00/0000 00:00 IRT MTB 0 0
DEXD128 00/00/0000 00:00 RCA KACM 0 0
DEXD129 00/00/0000 00:00 ASG MAT 0 0
DEXD130 00/00/0000 00:00 FUS CODM 0 0
DEXD131 00/00/0000 00:00 AUIB IRAN 0 0
DEXD132 00/00/0000 00:00 RCOZ AS FAR 0 0

DEX-D

Classement
Pos Clubs PTS M.J M.G M.P P F P.P P.C PAG PAP
MTB 5 3 2 1 0 0 162 152 10 -30
KACM 5 3 2 1 0 0 185 141 44 33
FUS 6 3 3 0 0 0 224 157 67 0
CODM 5 3 2 1 0 0 151 149 2 -3
MAT 5 3 2 1 0 0 198 175 23 0
AS FAR 4 3 1 2 0 0 173 169 4 17
ASG 3 3 0 3 0 0 123 220 -97 0
AUIB 4 3 1 2 0 0 163 203 -40 0
RCOZ 3 3 0 3 0 0 145 191 -46 0
IRAN 4 3 1 2 0 0 130 193 -63 -22
IRT 6 3 3 0 0 0 231 135 96 0
RCA 4 3 1 2 0 0 151 151 0 5