Connecté Nous

1DNH

FRMBB
JOURNÉE 1 Aller

Groupe -1-

1DNH001 26/10/2024 17:00 SALLE AL QODS - Taza ASTaza ACB 55 59
1DNH002 26/10/2024 15:00 SALLE MOULAY EL HASSAN - Berkane RSB RSA 20 00
1DNH003 27/10/2024 17:00 SALLE OMNISPORTS - Errachidia USER CERBB 63 58
1DNH004 27/10/2024 17:00 SALLE 3 MARS - Al Hoceima ASA CRN 62 69

Groupe -2-

1DNH005 26/10/2024 15:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès USDM F2S 63 62
1DNH006 27/10/2024 17:00 SALLE ZIATEN - Tanger IRT2 AMBT 86 71
1DNH007 27/10/2024 15:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès CODM JOO 45 76
1DNH008 26/10/2024 16:00 SALLE EL ADARISSA - Fès FAS MAT 66 48

Groupe -3-

1DNH009 26/10/2024 15:00 SALLE AL KOUDIA - Casablanca CMC MSR 65 64
1DNH010 26/10/2024 18:00 SALLE COUVERTE AL KOUDIA - HAY MOHAMMADI - Casablanca TAS AWIS 53 58
1DNH011 27/10/2024 15:00 SALLE MOHAMED EL FASSI - El jadida COJ RSS 76 60
1DNH012 27/10/2024 16:00 SALLE DAR CHABAB DERB GHALLEF - Casablanca ASC RCA 70 57

Groupe -4-

1DNH013 26/10/2024 17:00 COMPLEXE SPORTIF DAKHLA - Youssoufia OCY AABB 57 53
1DNH014 26/10/2024 18:00 SALLE AL AMAL - Khouribga RCOZ OCK 54 67
1DNH015 26/10/2024 17:00 SALLE ENNAKHIL - Marrakech ACSMM AJBGB 68 50
1DNH016 27/10/2024 11:30 SALLE COUVERTE QODS - Agadir CSBA HUSA 41 64
JOURNÉE 2 Aller

Groupe -1-

1DNH017 03/11/2024 13:00 SALLE MOULAY EL HASSAN - Berkane RSB ASTaza 77 49
1DNH018 02/11/2024 16:00 SALLE OMNISPORTS - Errachidia CERBB ACB 63 49
1DNH019 02/11/2024 15:00 SALLE OMNISPORTS - Arfoud RSA ASA 0 0
1DNH020 02/11/2024 15:00 SALLE MOULAY EL HASSAN - Nador CRN USER 86 62

Groupe -2-

1DNH021 02/11/2024 15:00 SALLE MGHOUGHA - Tanger IRT2 USDM 86 56
1DNH022 03/11/2024 17:00 SALLE OMNISPORTS - Ouezzane JOO F2S 58 51
1DNH023 02/11/2024 15:00 SALLE OMNISPORTS - Fnideq AMBT FAS 62 63
1DNH024 02/11/2024 13:00 SALLE TAIEB AL BAKKALI - Tétouan MAT CODM 111 108

Groupe -3-

1DNH025 02/11/2024 17:00 SALLE COUVERTE AL KOUDIA - HAY MOHAMMADI - Casablanca TAS CMC 77 68
1DNH026 03/11/2024 18:00 SALLE OMNISPORTS - Settat RSS MSR 70 65
1DNH027 02/11/2024 17:00 SALLE COUVERTE TIT MELLIL - Tit Mellil AWIS ASC 54 50
1DNH028 02/11/2024 16:00 SALLE HASSAN EL HIRES - Casablanca RCA COJ 68 73

Groupe -4-

1DNH029 03/11/2024 15:00 SALLE AL AMAL - Khouribga RCOZ OCY 53 48
1DNH030 02/11/2024 16:00 SALLE MOULAY RACHID DAOUDIATE - Marrakech AJBGB AABB 63 55
1DNH031 02/11/2024 17:00 SALLE AL AMAL - Khouribga OCK CSBA 78 70
1DNH032 02/11/2024 17:00 SALLE ZERKTOUNI - Agadir HUSA ACSMM 61 52
JOURNÉE 3 Aller

Groupe -1-

1DNH033 09/11/2024 16:00 SALLE OMNISPORTS - Guercif ASTaza CERBB 0 0
1DNH034 09/11/2024 16:00 SALLE 3 MARS - Al Hoceima ASA RSB 0 0
1DNH035 09/11/2024 16:00 SALLE MOULAY EL HASSAN - Berkane ACB CRN 0 0
1DNH036 10/11/2024 16:00 SALLE OMNISPORTS - Errachidia USER RSA 0 0

Groupe -2-

1DNH037 09/11/2024 16:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès USDM JOO 0 0
1DNH038 09/11/2024 16:00 SALLE EL ADARISSA - Fès FAS IRT2 0 0
1DNH039 10/11/2024 15:00 SALLE HAY ESSALAM - Salé F2S MAT 0 0
1DNH040 10/11/2024 16:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès CODM AMBT 0 0

Groupe -3-

1DNH041 09/11/2024 16:00 SALLE AIN CHOCK - Casablanca CMC RSS 0 0
1DNH042 10/11/2024 17:00 SALLE BOUCHENTOUF - Casablanca ASC TAS 0 0
1DNH043 09/11/2024 16:00 SALLE AL MAMOUNE - Rabat MSR RCA 0 0
1DNH044 10/11/2024 15:00 SALLE MOHAMED EL FASSI - El jadida COJ AWIS 0 0

Groupe -4-

1DNH045 09/11/2024 16:00 COMPLEXE SPORTIF DAKHLA - Youssoufia OCY AJBGB 0 0
1DNH046 10/11/2024 15:00 SALLE COUVERTE QODS - Agadir CSBA RCOZ 0 0
1DNH047 09/11/2024 16:00 SALLE OMNISPORTS - Ben Guerir AABB HUSA 0 0
1DNH048 09/11/2024 15:00 SALLE ENNAKHIL - Marrakech ACSMM OCK 0 0
JOURNÉE 4 Aller

Groupe -1-

1DNH049 00/00/0000 00:00 ASA ASTaza 0 0
1DNH050 00/00/0000 00:00 CRN CERBB 0 0
1DNH051 00/00/0000 00:00 RSB USER 0 0
1DNH052 00/00/0000 00:00 RSA ACB 0 0

Groupe -2-

1DNH053 00/00/0000 00:00 FAS USDM 0 0
1DNH054 00/00/0000 00:00 MAT JOO 0 0
1DNH055 00/00/0000 00:00 IRT2 CODM 0 0
1DNH056 00/00/0000 00:00 AMBT F2S 0 0

Groupe -3-

1DNH057 00/00/0000 00:00 ASC CMC 0 0
1DNH058 00/00/0000 00:00 RCA RSS 0 0
1DNH059 00/00/0000 00:00 TAS COJ 0 0
1DNH060 00/00/0000 00:00 AWIS MSR 0 0

Groupe -4-

1DNH061 00/00/0000 00:00 CSBA OCY 0 0
1DNH062 00/00/0000 00:00 HUSA AJBGB 0 0
1DNH063 00/00/0000 00:00 RCOZ ACSMM 0 0
1DNH064 00/00/0000 00:00 OCK AABB 0 0
JOURNÉE 5 Aller

Groupe -1-

1DNH065 00/00/0000 00:00 ASTaza CRN 0 0
1DNH066 00/00/0000 00:00 USER ASA 0 0
1DNH067 00/00/0000 00:00 CERBB RSA 0 0
1DNH068 00/00/0000 00:00 ACB RSB 0 0

Groupe -2-

1DNH069 00/00/0000 00:00 USDM MAT 0 0
1DNH070 00/00/0000 00:00 CODM FAS 0 0
1DNH071 00/00/0000 00:00 JOO AMBT 0 0
1DNH072 00/00/0000 00:00 F2S IRT2 0 0

Groupe -3-

1DNH073 00/00/0000 00:00 CMC RCA 0 0
1DNH074 00/00/0000 00:00 COJ ASC 0 0
1DNH075 00/00/0000 00:00 RSS AWIS 0 0
1DNH076 00/00/0000 00:00 MSR TAS 0 0

Groupe -4-

1DNH077 00/00/0000 00:00 OCY HUSA 0 0
1DNH078 00/00/0000 00:00 ACSMM CSBA 0 0
1DNH079 00/00/0000 00:00 AJBGB OCK 0 0
1DNH080 00/00/0000 00:00 AABB RCOZ 0 0
JOURNÉE 6 Aller

Groupe -1-

1DNH081 00/00/0000 00:00 USER ASTaza 0 0
1DNH082 00/00/0000 00:00 RSA CRN 0 0
1DNH083 00/00/0000 00:00 ASA ACB 0 0
1DNH084 00/00/0000 00:00 RSB CERBB 0 0

Groupe -2-

1DNH085 00/00/0000 00:00 CODM USDM 0 0
1DNH086 00/00/0000 00:00 AMBT MAT 0 0
1DNH087 00/00/0000 00:00 FAS F2S 0 0
1DNH088 00/00/0000 00:00 IRT2 JOO 0 0

Groupe -3-

1DNH089 00/00/0000 00:00 COJ CMC 0 0
1DNH090 00/00/0000 00:00 AWIS RCA 0 0
1DNH091 00/00/0000 00:00 ASC MSR 0 0
1DNH092 00/00/0000 00:00 TAS RSS 0 0

Groupe -4-

1DNH093 00/00/0000 00:00 ACSMM OCY 0 0
1DNH094 00/00/0000 00:00 OCK HUSA 0 0
1DNH095 00/00/0000 00:00 CSBA AABB 0 0
1DNH096 00/00/0000 00:00 RCOZ AJBGB 0 0
JOURNÉE 7 Aller

Groupe -1-

1DNH097 00/00/0000 00:00 ASTaza RSA 0 0
1DNH098 00/00/0000 00:00 ACB USER 0 0
1DNH099 00/00/0000 00:00 CRN RSB 0 0
1DNH100 00/00/0000 00:00 CERBB ASA 0 0

Groupe -2-

1DNH101 00/00/0000 00:00 USDM AMBT 0 0
1DNH102 00/00/0000 00:00 F2S CODM 0 0
1DNH103 00/00/0000 00:00 MAT IRT2 0 0
1DNH104 00/00/0000 00:00 JOO FAS 0 0

Groupe -3-

1DNH105 00/00/0000 00:00 CMC AWIS 0 0
1DNH106 00/00/0000 00:00 MSR COJ 0 0
1DNH107 00/00/0000 00:00 RCA TAS 0 0
1DNH108 00/00/0000 00:00 RSS ASC 0 0

Groupe -4-

1DNH109 00/00/0000 00:00 OCY OCK 0 0
1DNH110 00/00/0000 00:00 AABB ACSMM 0 0
1DNH111 00/00/0000 00:00 HUSA RCOZ 0 0
1DNH112 00/00/0000 00:00 AJBGB CSBA 0 0
JOURNÉE 1 Retour

Groupe -1-

1DNH113 00/00/0000 00:00 ACB ASTaza 0 0
1DNH114 00/00/0000 00:00 RSA RSB 0 0
1DNH115 00/00/0000 00:00 CERBB USER 0 0
1DNH116 00/00/0000 00:00 CRN ASA 0 0

Groupe -2-

1DNH117 00/00/0000 00:00 F2S USDM 0 0
1DNH118 00/00/0000 00:00 AMBT IRT2 0 0
1DNH119 00/00/0000 00:00 JOO CODM 0 0
1DNH120 00/00/0000 00:00 MAT FAS 0 0

Groupe -3-

1DNH121 00/00/0000 00:00 MSR CMC 0 0
1DNH122 00/00/0000 00:00 AWIS TAS 0 0
1DNH123 00/00/0000 00:00 RSS COJ 0 0
1DNH124 00/00/0000 00:00 RCA ASC 0 0

Groupe -4-

1DNH125 00/00/0000 00:00 AABB OCY 0 0
1DNH126 00/00/0000 00:00 OCK RCOZ 0 0
1DNH127 00/00/0000 00:00 AJBGB ACSMM 0 0
1DNH128 00/00/0000 00:00 HUSA CSBA 0 0
JOURNÉE 2 Retour

Groupe -1-

1DNH129 00/00/0000 00:00 ASTaza RSB 0 0
1DNH130 00/00/0000 00:00 ACB CERBB 0 0
1DNH131 00/00/0000 00:00 ASA RSA 0 0
1DNH132 00/00/0000 00:00 USER CRN 0 0

Groupe -2-

1DNH133 00/00/0000 00:00 USDM IRT2 0 0
1DNH134 00/00/0000 00:00 F2S JOO 0 0
1DNH135 00/00/0000 00:00 FAS AMBT 0 0
1DNH136 00/00/0000 00:00 CODM MAT 0 0

Groupe -3-

1DNH137 00/00/0000 00:00 CMC TAS 0 0
1DNH138 00/00/0000 00:00 MSR RSS 0 0
1DNH139 00/00/0000 00:00 ASC AWIS 0 0
1DNH140 00/00/0000 00:00 COJ RCA 0 0

Groupe -4-

1DNH141 00/00/0000 00:00 OCY RCOZ 0 0
1DNH142 00/00/0000 00:00 AABB AJBGB 0 0
1DNH143 00/00/0000 00:00 CSBA OCK 0 0
1DNH144 00/00/0000 00:00 ACSMM HUSA 0 0
JOURNÉE 3 Retour

Groupe -1-

1DNH145 00/00/0000 00:00 CERBB ASTaza 0 0
1DNH146 00/00/0000 00:00 RSB ASA 0 0
1DNH147 00/00/0000 00:00 CRN ACB 0 0
1DNH148 00/00/0000 00:00 RSA USER 0 0

Groupe -2-

1DNH149 00/00/0000 00:00 JOO USDM 0 0
1DNH150 00/00/0000 00:00 IRT2 FAS 0 0
1DNH151 00/00/0000 00:00 MAT F2S 0 0
1DNH152 00/00/0000 00:00 AMBT CODM 0 0

Groupe -3-

1DNH153 00/00/0000 00:00 RSS CMC 0 0
1DNH154 00/00/0000 00:00 TAS ASC 0 0
1DNH155 00/00/0000 00:00 RCA MSR 0 0
1DNH156 00/00/0000 00:00 AWIS COJ 0 0

Groupe -4-

1DNH157 00/00/0000 00:00 AJBGB OCY 0 0