1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
TAS | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 441 | 380 | 61 | -3 | |
|
ASLL | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 441 | 593 | -152 | 0 | |
|
AMBT | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 381 | 477 | -96 | 0 | |
|
KAC | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 | 3 | |
|
JOO | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 492 | 327 | 165 | 0 | |
|
ACMBB | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 403 | 381 | 22 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 311 | 227 | 84 | 0 | |
|
MAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 193 | 307 | -114 | 0 | |
|
CAK | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 254 | 285 | -31 | 0 | |
|
WSS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 302 | 241 | 61 | 0 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
OCY | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426 | 321 | 105 | 0 | |
|
AJSS | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 379 | 446 | -67 | -1 | |
|
ASE | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 447 | 340 | 107 | 0 | |
| CSE-BB | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 396 | 406 | -10 | 0 | ||
|
CFB | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 424 | 485 | -61 | 0 | |
|
ACSMM | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 348 | 422 | -74 | 1 |
