1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
TAS | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 441 | 380 | 61 | -3 | |
|
ASLL | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 382 | 543 | -161 | 0 | |
|
AMBT | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 331 | 418 | -87 | 0 | |
|
KAC | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 | 3 | |
|
JOO | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 492 | 327 | 165 | 0 | |
|
ACMBB | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 403 | 381 | 22 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 311 | 227 | 84 | 0 | |
|
MAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 193 | 307 | -114 | 0 | |
|
CAK | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 254 | 285 | -31 | 0 | |
|
WSS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 302 | 241 | 61 | 0 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
OCY | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 363 | 282 | 81 | 20 | |
|
AJSS | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 334 | 392 | -58 | 0 | |
|
ASE | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 393 | 295 | 98 | 52 | |
| CSE-BB | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 396 | 406 | -10 | 0 | ||
|
CFB | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 385 | 422 | -37 | -72 | |
|
ACSMM | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 348 | 422 | -74 | 0 |
