PHASE FINALE
2DND
Groupe -1-
Groupe -1-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ACB | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 190 | 149 | 41 | 0 | ||
RSB | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 170 | 205 | -35 | 0 | ||
LBB | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 242 | -186 | 0 | ||
AJBB | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 294 | 114 | 180 | 0 |
Groupe -2-
Groupe -2-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ADAB | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 206 | 192 | 14 | 0 | ||
ARA | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 162 | 211 | -49 | 0 | ||
CRN | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 140 | 240 | -100 | 0 | ||
ASA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 286 | 151 | 135 | 0 |
Groupe -3-
Groupe -3-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
CET | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160 | 240 | -80 | -7 | ||
IRL | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 177 | 262 | -85 | 7 | ||
ASLL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 308 | 183 | 125 | 0 | ||
CLKKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JOO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 168 | 128 | 40 | 0 |
Groupe -4-
Groupe -4-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
AREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
USDM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 79 | -13 | 0 | ||
ESM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 66 | 13 | 0 |
Groupe -5-
Groupe -5-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ASTaza | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 110 | -84 | 0 | ||
USTaza | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 241 | 61 | 180 | 0 | ||
USF | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 128 | 174 | -46 | -3 | ||
ANTBB | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 125 | 175 | -50 | 3 | ||
ANSBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe -6-
Groupe -6-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ASS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159 | 204 | -45 | 0 | ||
F2S | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 | 166 | -4 | 0 | ||
APS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196 | 147 | 49 | 0 |
Groupe -7-
Groupe -7-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
AAB | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 176 | 254 | -78 | 0 | ||
ABS | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 213 | 162 | 51 | 0 | ||
ASBM | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |