Connecté Nous

DEXH

FRMBB
JOURNÉE 1 Aller

-DEXH-

DEXH001 23/10/2025 18:00 Reportée ASCEBB ASS 0 0
DEXH002 23/10/2025 18:00 SALLE OMNISPORTS - Midelt CPAM CODM 53 92
DEXH003 18/10/2025 18:00 SALLE ZIATEN - Tanger IRT MAS 72 79
DEXH004 20/10/2025 16:30 SALLE SOCIO SPORTIF SIDI MAAROUF - Casablanca WAC ASC 78 73
DEXH005 19/10/2025 14:00 SALLE OMNISPORTS - Essaouira ASE MTB 79 84
DEXH006 18/10/2025 17:00 SALLE IBN YASSINE - Rabat FUS AS FAR 84 45
DEXH007 21/10/2025 19:00 SALLE MAGHREB EL JADID - Laaraich ASLL KACM 75 62
JOURNÉE 2 Aller

-DEXH-

DEXH008 25/10/2025 17:00 Reportée CODM ASS 0 0
DEXH009 27/10/2025 18:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech KACM ASCEBB 127 62
DEXH010 27/10/2025 14:00 SALLE OMNISPORTS - Midelt CPAM IRT 53 95
DEXH011 25/10/2025 19:30 SALLE 11 JANVIER - Fès MAS WAC 76 71
DEXH012 25/10/2025 17:00 SALLE DAR CHABAB DERB GHALLEF - Casablanca ASC ASE 74 77
DEXH013 25/10/2025 18:00 SALLE ZIATEN - Tanger MTB FUS 58 84
DEXH014 25/10/2025 15:00 SALLE IBN ROCHD - Rabat AS FAR ASLL 53 55
JOURNÉE 3 Aller

-DEXH-

DEXH015 03/11/2025 20:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé ASS IRT 80 75
DEXH016 01/11/2025 17:00 SALLE OMNISPORTS - Tantan ASCEBB CODM 72 78
DEXH017 01/11/2025 17:00 SALLE COMPLEXE SPORTIF MED V - Casablanca WAC CPAM 102 57
DEXH018 02/11/2025 15:00 SALLE OMNISPORTS - Essaouira ASE MAS 74 84
DEXH019 01/11/2025 17:00 SALLE IBN YASSINE - Rabat FUS ASC 83 68
DEXH020 01/11/2025 15:00 SALLE MAGHREB EL JADID - Laaraich ASLL MTB 73 81
DEXH021 03/11/2025 18:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech KACM AS FAR 74 73
JOURNÉE 4 Aller

-DEXH-

DEXH022 10/11/2025 19:00 Reportée WAC ASS 0 0
DEXH023 12/11/2025 18:00 SALLE ZIATEN - Tanger IRT ASCEBB 115 54
DEXH024 09/11/2025 18:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès CODM KACM 81 88
DEXH025 10/11/2025 18:00 SALLE OMNISPORTS - Midelt CPAM ASE 70 89
DEXH026 10/11/2025 20:00 SALLE 11 JANVIER - Fès MAS FUS 77 73
DEXH027 08/11/2025 15:00 SALLE DAR CHABAB DERB GHALLEF - Casablanca ASC ASLL 74 68
DEXH028 08/11/2025 16:00 SALLE ZIATEN - Tanger MTB AS FAR 67 71
JOURNÉE 5 Aller

-DEXH-

DEXH029 16/11/2025 17:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé ASS ASE 89 65
DEXH030 18/11/2025 19:00 SALLE OMNISPORTS - Tantan ASCEBB WAC 77 104
DEXH031 17/11/2025 19:00 SALLE AL MASSIRA - Meknès CODM IRT 51 76
DEXH032 15/11/2025 17:00 SALLE IBN YASSINE - Rabat FUS CPAM 109 45
DEXH033 15/11/2025 17:00 SALLE MAGHREB EL JADID - Laaraich ASLL MAS 64 66
DEXH034 15/11/2025 17:00 SALLE CENTRE SPORTIF DES FAR - Salé AS FAR ASC 77 56
DEXH035 15/11/2025 17:00 SALLE ZIATEN - Tanger MTB KACM 81 67
JOURNÉE 6 Aller

-DEXH-

DEXH036 24/11/2025 20:00 SALLE IBN YASSINE - Rabat FUS ASS 70 65
DEXH037 23/11/2025 15:00 SALLE OMNISPORTS - Essaouira ASE ASCEBB 90 80
DEXH038 24/11/2025 19:30 SALLE COMPLEXE SPORTIF MED V - Casablanca WAC CODM 86 89
DEXH039 22/11/2025 17:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech KACM IRT 59 77
DEXH040 22/11/2025 17:00 SALLE OMNISPORTS - Midelt CPAM ASLL 41 39
DEXH041 23/11/2025 17:00 SALLE 11 JANVIER - Fès MAS AS FAR 85 53
DEXH042 23/11/2025 17:00 SALLE DAR CHABAB DERB GHALLEF - Casablanca ASC MTB 70 59
JOURNÉE 7 Aller

-DEXH-

DEXH043 29/11/2025 17:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé ASS ASLL 86 54
DEXH044 29/11/2025 17:00 SALLE OMNISPORTS - Tantan ASCEBB FUS 41 90
DEXH045 30/11/2025 17:30 SALLE AL MASSIRA - Meknès CODM ASE 90 104
DEXH046 29/11/2025 19:00 SALLE ZIATEN - Tanger IRT WAC 78 63
DEXH047 29/11/2025 17:00 SALLE CENTRE SPORTIF DES FAR - Salé AS FAR CPAM 74 38
DEXH048 29/11/2025 16:00 SALLE ZIATEN - Tanger MTB MAS 64 75
DEXH049 01/12/2025 18:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech KACM ASC 95 67
JOURNÉE 8 Aller

-DEXH-

DEXH050 06/12/2025 17:00 SALLE CENTRE SPORTIF DES FAR - Salé AS FAR ASS 0 0
DEXH051 07/12/2025 15:00 SALLE MAGHREB EL JADID - Laaraich ASLL ASCEBB 0 0
DEXH052 06/12/2025 15:00 SALLE IBN ROCHD - Rabat FUS CODM 0 0
DEXH053 07/12/2025 15:00 SALLE OMNISPORTS - Essaouira ASE IRT 0 0
DEXH054 08/12/2025 19:00 SALLE COMPLEXE SPORTIF MED V - Casablanca WAC KACM 0 0
DEXH055 06/12/2025 17:00 SALLE OMNISPORTS - Midelt CPAM MTB 0 0
DEXH056 07/12/2025 17:00 SALLE 11 JANVIER - Fès MAS ASC 0 0
JOURNÉE 9 Aller

-DEXH-

DEXH057 00/00/0000 00:00 ASS MTB 0 0
DEXH058 00/00/0000 00:00 ASCEBB AS FAR 0 0
DEXH059 00/00/0000 00:00 CODM ASLL 0 0
DEXH060 00/00/0000 00:00 IRT FUS 0 0
DEXH061 00/00/0000 00:00 ASE WAC 0 0
DEXH062 00/00/0000 00:00 ASC CPAM 0 0
DEXH063 00/00/0000 00:00 MAS KACM 0 0
JOURNÉE 10 Aller

-DEXH-

DEXH064 00/00/0000 00:00 ASC ASS 0 0
DEXH065 00/00/0000 00:00 MTB ASCEBB 0 0
DEXH066 00/00/0000 00:00 AS FAR CODM 0 0
DEXH067 00/00/0000 00:00 ASLL IRT 0 0
DEXH068 00/00/0000 00:00 WAC FUS 0 0
DEXH069 00/00/0000 00:00 CPAM MAS 0 0
DEXH070 00/00/0000 00:00 KACM ASE 0 0
JOURNÉE 11 Aller

-DEXH-

DEXH071 00/00/0000 00:00 ASS MAS 0 0
DEXH072 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASC 0 0
DEXH073 00/00/0000 00:00 CODM MTB 0 0
DEXH074 00/00/0000 00:00 IRT AS FAR 0 0
DEXH075 00/00/0000 00:00 ASLL WAC 0 0
DEXH076 00/00/0000 00:00 FUS ASE 0 0
DEXH077 00/00/0000 00:00 KACM CPAM 0 0
JOURNÉE 12 Aller

-DEXH-

DEXH078 00/00/0000 00:00 CPAM ASS 0 0
DEXH079 00/00/0000 00:00 MAS ASCEBB 0 0
DEXH080 00/00/0000 00:00 ASC CODM 0 0
DEXH081 00/00/0000 00:00 MTB IRT 0 0
DEXH082 00/00/0000 00:00 AS FAR WAC 0 0
DEXH083 00/00/0000 00:00 ASE ASLL 0 0
DEXH084 00/00/0000 00:00 FUS KACM 0 0
JOURNÉE 13 Aller

-DEXH-

DEXH085 00/00/0000 00:00 ASS KACM 0 0
DEXH086 00/00/0000 00:00 ASCEBB CPAM 0 0
DEXH087 00/00/0000 00:00 CODM MAS 0 0
DEXH088 00/00/0000 00:00 IRT ASC 0 0
DEXH089 00/00/0000 00:00 WAC MTB 0 0
DEXH090 00/00/0000 00:00 AS FAR ASE 0 0
DEXH091 00/00/0000 00:00 ASLL FUS 0 0
JOURNÉE 1 Retour

-DEXH-

DEXH092 00/00/0000 00:00 ASS ASCEBB 0 0
DEXH093 00/00/0000 00:00 CODM CPAM 0 0
DEXH094 00/00/0000 00:00 MAS IRT 0 0
DEXH095 00/00/0000 00:00 ASC WAC 0 0
DEXH096 00/00/0000 00:00 MTB ASE 0 0
DEXH097 00/00/0000 00:00 AS FAR FUS 0 0
DEXH098 00/00/0000 00:00 KACM ASLL 0 0
JOURNÉE 2 Retour

-DEXH-

DEXH099 00/00/0000 00:00 ASS CODM 0 0
DEXH100 00/00/0000 00:00 ASCEBB KACM 0 0
DEXH101 00/00/0000 00:00 IRT CPAM 0 0
DEXH102 00/00/0000 00:00 WAC MAS 0 0
DEXH103 00/00/0000 00:00 ASE ASC 0 0
DEXH104 00/00/0000 00:00 FUS MTB 0 0
DEXH105 00/00/0000 00:00 ASLL AS FAR 0 0
JOURNÉE 3 Retour

-DEXH-

DEXH106 00/00/0000 00:00 IRT ASS 0 0
DEXH107 00/00/0000 00:00 CODM ASCEBB 0 0
DEXH108 00/00/0000 00:00 CPAM WAC 0 0
DEXH109 00/00/0000 00:00 MAS ASE 0 0
DEXH110 00/00/0000 00:00 ASC FUS 0 0
DEXH111 00/00/0000 00:00 MTB ASLL 0 0
DEXH112 00/00/0000 00:00 AS FAR KACM 0 0
JOURNÉE 4 Retour

-DEXH-

DEXH113 00/00/0000 00:00 ASS WAC 0 0
DEXH114 00/00/0000 00:00 ASCEBB IRT 0 0
DEXH115 00/00/0000 00:00 KACM CODM 0 0
DEXH116 00/00/0000 00:00 ASE CPAM 0 0
DEXH117 00/00/0000 00:00 FUS MAS 0 0
DEXH118 00/00/0000 00:00 ASLL ASC 0 0
DEXH119 00/00/0000 00:00 AS FAR MTB 0 0
JOURNÉE 5 Retour

-DEXH-

DEXH120 00/00/0000 00:00 ASE ASS 0 0
DEXH121 00/00/0000 00:00 WAC ASCEBB 0 0
DEXH122 00/00/0000 00:00 IRT CODM 0 0
DEXH123 00/00/0000 00:00 CPAM FUS 0 0
DEXH124 00/00/0000 00:00 MAS ASLL 0 0
DEXH125 00/00/0000 00:00 ASC AS FAR 0 0
DEXH126 00/00/0000 00:00 KACM MTB 0 0
JOURNÉE 6 Retour

-DEXH-

DEXH127 00/00/0000 00:00 ASS FUS 0 0
DEXH128 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASE 0 0
DEXH129 00/00/0000 00:00 CODM WAC 0 0
DEXH130 00/00/0000 00:00 IRT KACM 0 0
DEXH131 00/00/0000 00:00 ASLL CPAM 0 0
DEXH132 00/00/0000 00:00 AS FAR MAS 0 0
DEXH133 00/00/0000 00:00 MTB ASC 0 0
JOURNÉE 7 Retour

-DEXH-

DEXH134 00/00/0000 00:00 ASLL ASS 0 0
DEXH135 00/00/0000 00:00 FUS ASCEBB 0 0
DEXH136 00/00/0000 00:00 ASE CODM 0 0
DEXH137 00/00/0000 00:00 WAC IRT 0 0
DEXH138 00/00/0000 00:00 CPAM AS FAR 0 0
DEXH139 00/00/0000 00:00 MAS MTB 0 0
DEXH140 00/00/0000 00:00 ASC KACM 0 0
JOURNÉE 8 Retour

-DEXH-

DEXH141 00/00/0000 00:00 ASS AS FAR 0 0
DEXH142 00/00/0000 00:00 ASCEBB ASLL 0 0
DEXH143 00/00/0000 00:00 CODM FUS 0 0
DEXH144 00/00/0000 00:00 IRT ASE 0 0
DEXH145 00/00/0000 00:00 KACM WAC 0 0
DEXH146 00/00/0000 00:00 MTB CPAM 0 0
DEXH147 00/00/0000 00:00 ASC MAS 0 0
JOURNÉE 9 Retour

-DEXH-

DEXH148 00/00/0000 00:00 MTB ASS 0 0
DEXH149 00/00/0000 00:00 AS FAR ASCEBB 0 0
DEXH150 00/00/0000 00:00 ASLL CODM 0 0
DEXH151 00/00/0000 00:00 FUS IRT 0 0
DEXH152 00/00/0000 00:00 WAC ASE 0 0
DEXH153 00/00/0000 00:00 CPAM ASC 0 0
DEXH154 00/00/0000 00:00 KACM MAS 0 0
JOURNÉE 10 Retour

-DEXH-

DEXH155 00/00/0000 00:00 ASS ASC 0 0
DEXH156 00/00/0000 00:00 ASCEBB MTB 0 0
DEXH157 00/00/0000 00:00 CODM AS FAR 0 0
DEXH158 00/00/0000 00:00 IRT ASLL 0 0
DEXH159 00/00/0000 00:00 FUS WAC 0 0
DEXH160 00/00/0000 00:00 MAS CPAM 0 0
DEXH161 00/00/0000 00:00 ASE KACM 0 0
JOURNÉE 11 Retour

-DEXH-

DEXH162 00/00/0000 00:00 MAS ASS 0 0
DEXH163 00/00/0000 00:00 ASC ASCEBB 0 0
DEXH164 00/00/0000 00:00 MTB CODM 0 0
DEXH165 00/00/0000 00:00 AS FAR IRT 0 0
DEXH166 00/00/0000 00:00 WAC ASLL 0 0
DEXH167 00/00/0000 00:00 ASE FUS 0 0
DEXH168 00/00/0000 00:00 CPAM KACM 0 0
JOURNÉE 12 Retour

-DEXH-

DEXH169 00/00/0000 00:00 ASS CPAM 0 0
DEXH170 00/00/0000 00:00 ASCEBB MAS 0 0
DEXH171 00/00/0000 00:00 CODM ASC 0 0
DEXH172 00/00/0000 00:00 IRT MTB 0 0
DEXH173 00/00/0000 00:00 WAC AS FAR 0 0
DEXH174 00/00/0000 00:00 ASLL ASE 0 0
DEXH175 00/00/0000 00:00 KACM FUS 0 0
JOURNÉE 13 Retour

-DEXH-

DEXH176 00/00/0000 00:00 KACM ASS 0 0
DEXH177 00/00/0000 00:00 CPAM ASCEBB 0 0
DEXH178 00/00/0000 00:00 MAS CODM 0 0
DEXH179 00/00/0000 00:00 ASC IRT 0 0
DEXH180 00/00/0000 00:00 MTB WAC 0 0
DEXH181 00/00/0000 00:00 ASE AS FAR 0 0
DEXH182 00/00/0000 00:00 FUS ASLL 0 0

-DEXH-

Classement
Pos Clubs PTS M.J M.G M.P P F P.P P.C PAG PAP
ASS 7 4 3 1 0 0 320 264 56 0
ASCEBB 6 6 0 6 0 0 386 604 -218 0
CODM 9 6 3 3 0 0 481 479 2 3
IRT 12 7 5 2 0 0 588 439 149 0
WAC 9 6 3 3 0 0 504 450 54 2
ASE 11 7 4 3 0 0 578 571 7 0
FUS 13 7 6 1 0 0 593 399 194 0
ASLL 9 7 2 5 0 0 428 463 -35 -6
AS FAR 10 7 3 4 0 0 446 459 -13 4
MTB 10 7 3 4 0 0 494 519 -25 -4
ASC 9 7 2 5 0 0 482 537 -55 1
MAS 14 7 7 0 0 0 542 471 71 0
CPAM 8 7 1 6 0 0 357 600 -243 0
KACM 11 7 4 3 0 0 572 516 56 0