1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
TAS | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 223 | 207 | 16 | 0 | |
|
ASLL | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 239 | 337 | -98 | -23 | |
|
AMBT | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 214 | 271 | -57 | 0 | |
|
KAC | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 256 | 257 | -1 | -13 | |
|
JOO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 317 | 190 | 127 | 13 | |
|
ACMBB | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 225 | 212 | 13 | 23 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 165 | 116 | 49 | 10 | |
|
MAS | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 130 | 185 | -55 | -22 | |
|
CAK | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 193 | -15 | 0 | |
|
WSS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | 128 | 21 | 12 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
OCY | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | 192 | 52 | 0 | |
|
AJSS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 164 | 156 | 8 | 0 | |
|
ASE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 176 | 49 | 14 | |
| CSE-BB | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 212 | 188 | 24 | 27 | ||
|
CFB | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 224 | 262 | -38 | -14 | |
|
ACSMM | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 | 340 | -95 | -27 |
