1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
TAS | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 312 | 292 | 20 | 0 | |
|
ASLL | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 291 | 411 | -120 | -23 | |
|
AMBT | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 250 | 313 | -63 | 0 | |
|
KAC | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 298 | 293 | 5 | 0 | |
|
JOO | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 439 | 286 | 153 | 0 | |
|
ACMBB | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 262 | 257 | 5 | 23 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 311 | 227 | 84 | 0 | |
|
MAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 193 | 307 | -114 | 0 | |
|
CAK | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 254 | 285 | -31 | 0 | |
|
WSS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 302 | 241 | 61 | 0 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
OCY | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | 192 | 52 | 27 | |
|
AJSS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 245 | 271 | -26 | 0 | |
|
ASE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 299 | 212 | 87 | 0 | |
| CSE-BB | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 257 | 253 | 4 | 0 | ||
|
CFB | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 385 | 422 | -37 | 0 | |
|
ACSMM | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 300 | 380 | -80 | -27 |
