1DND
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -1-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
TAS | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 194 | 175 | 19 | 0 | |
|
ASLL | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 136 | 182 | -46 | 0 | |
|
AMBT | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159 | 237 | -78 | 0 | |
|
KAC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 102 | -1 | 0 | |
|
JOO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 203 | 112 | 91 | 0 | |
|
ACMBB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 77 | 15 | 0 |
Groupe -2-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
WAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 51 | -13 | 0 | |
|
MAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 94 | -28 | 1 | |
|
CAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 | 29 | 0 | |
|
WSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 77 | 12 | -1 |
Groupe -3-
Classement
| Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
|
OCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 5 | 0 | |
|
AJSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 10 | 0 | |
|
ASE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 53 | -5 | 0 | |
| CSE-BB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 155 | 158 | -3 | 0 | ||
|
CFB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 93 | -7 | 0 | |
|
ACSMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
