FINALE
CLASSEMENTS
DEX-D (PLAYOFFS)
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Groupe -B-
Groupe -A-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
AS FAR | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 290 | 274 | 16 | 0 | ||
MTB | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 359 | 228 | 131 | 0 | ||
RCOZ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 299 | 350 | -51 | 0 | ||
OCY | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 267 | 363 | -96 | 0 |
Groupe -B-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
KACM | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 376 | 261 | 115 | 0 | ||
FUS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 315 | 384 | -69 | 0 | ||
CODM | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 398 | 284 | 114 | 0 | ||
CRA | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 208 | 368 | -160 | 0 |
DEX-D
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Poule Sud
Poule Nord
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MTB | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 647 | 325 | 322 | -5 | ||
CRA | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 357 | 518 | -161 | 0 | ||
CODM | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 644 | 384 | 260 | -10 | ||
WSS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 307 | 712 | -405 | 0 | ||
AS FAR | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 632 | 364 | 268 | 15 | ||
MAT | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 376 | 660 | -284 | 0 | ||
APS / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule Sud
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
FUS | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 790 | 735 | 55 | 0 | ||
WAC | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 696 | 702 | -6 | 3 | ||
RCOZ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 749 | 801 | -52 | 0 | ||
KACM | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 631 | 370 | 0 | ||
CAS | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 703 | 946 | -243 | 0 | ||
OCS | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 685 | 726 | -41 | -8 | ||
OCY | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 676 | 666 | 10 | 5 | ||
ASE | 18 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 687 | 780 | -93 | 0 |