PHASE FINALE
1DNH (PLAY OFF)
POFF -1-
POFF -2-
POFF -3-
POFF -4-
POFF -1-
POFF -2-
POFF -3-
POFF -4-
POFF -1-
POFF -2-
POFF -3-
POFF -4-
POFF -1-
POFF -2-
POFF -3-
POFF -4-
POFF -1-
POFF -2-
POFF -3-
POFF -4-
POFF -1-
POFF -2-
POFF -3-
POFF -4-
POFF -1-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ASA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328 | 252 | 76 | 0 | ||
RSB | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 313 | 334 | -21 | 0 | ||
AMBT | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 327 | 437 | -110 | 0 | ||
MAT | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 396 | 341 | 55 | 0 |
POFF -2-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
CODM | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 219 | 35 | 0 | ||
KAC | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 104 | 208 | -104 | 0 | ||
AUIB | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 276 | 228 | 48 | 0 | ||
CPAM | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237 | 216 | 21 | 0 |
POFF -3-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
TAS | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 371 | 368 | 3 | -2 | ||
OCK | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 323 | 370 | -47 | 0 | ||
AABB | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 374 | 346 | 28 | 0 | ||
ASCHBB | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 351 | 335 | 16 | 2 |
POFF -4-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ASCEBB | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 454 | 333 | 121 | 22 | ||
AWIS | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 404 | 429 | -25 | 0 | ||
SM | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 348 | 480 | -132 | 0 | ||
ACSMM | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 445 | 409 | 36 | -22 |
1DNH
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Groupe -2-
Groupe -3-
Groupe -4-
Groupe -1-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
RSB | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 849 | 631 | 218 | 0 | ||
ASA | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 730 | 484 | 246 | 0 | ||
AUIB | 19 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 687 | 507 | 180 | 0 | ||
AMI / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RSA | 12 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 506 | 836 | -330 | 0 | ||
CERBB | 14 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 521 | 674 | -153 | 0 | ||
CPAM | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 762 | 675 | 87 | 0 | ||
ASTaza | 13 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 578 | 826 | -248 | 0 |
Groupe -2-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
CODM | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 882 | 696 | 186 | 0 | ||
USDM | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 712 | 841 | -129 | -14 | ||
KAC | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 761 | 689 | 72 | 0 | ||
F2S | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 742 | 799 | -57 | 0 | ||
MAT | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 764 | 750 | 14 | 0 | ||
AMBT | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 754 | 732 | 22 | 0 | ||
JOO | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 731 | 839 | -108 | 14 |
Groupe -3-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
MSR | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 986 | 982 | 4 | 10 | ||
SM | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 880 | 921 | -41 | 0 | ||
AWIS | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 934 | 875 | 59 | 0 | ||
TAS | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 988 | 802 | 186 | 0 | ||
RSS | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 871 | 973 | -102 | -10 | ||
COJ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 818 | 931 | -113 | 0 | ||
OCK | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1050 | 953 | 97 | 0 | ||
RCOZ | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 892 | 982 | -90 | 0 |
Groupe -4-
Classement
Pos | Clubs | PTS | M.J | M.G | M.P | P | F | P.P | P.C | PAG | PAP |
ELBA / F.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASCEBB | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 833 | 702 | 131 | 0 | ||
ASCHBB | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 725 | 769 | -44 | -7 | ||
ASE | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 716 | 726 | -10 | 34 | ||
OCS | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 743 | 876 | -133 | -4 | ||
AABB | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 730 | 720 | 10 | 7 | ||
AJBGB | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 666 | 768 | -102 | -30 | ||
ACSMM | 20 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 799 | 651 | 148 | 0 |